2010年1-10月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 照相機(jī)(臺(tái)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 12,362,957.00 | 77,227,974.00 | 21.11 | 13.3 |
北京 | 32,332.00 | 239,601.00 | -30.91 | -21.04 |
天津 | 1,254,306.00 | 10,437,793.00 | -8.32 | 24.7 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,633,018.00 | 26,468,614.00 | -8.8 | 32.49 |
浙江 | 80,125.00 | 842,760.00 | 7.12 | -4.17 |
安徽 | ||||
福建 | 354,123.00 | 3,843,602.00 | -33.27 | 1.28 |
江西 | 500 | 4,796.00 | -54.55 | -80.91 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 310,700.00 | 3,914,700.00 | -46.43 | -11.53 |
湖南 | ||||
廣東 | 6,697,853.00 | 31,476,108.00 | 84.87 | 3.6 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







