2010年1-9月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 照相機(jī)(臺(tái)) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 9,301,445.00 | 64,865,017.00 | -11.51 | 13.45 |
北京 | 25,677.00 | 207,269.00 | -23.29 | -19.24 |
天津 | 1,214,926.00 | 9,183,487.00 | -3.75 | 31.15 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,786,752.00 | 22,835,596.00 | 3.2 | 43.38 |
浙江 | 56,979.00 | 762,635.00 | -43.61 | -5.22 |
安徽 | ||||
福建 | 444,180.00 | 3,489,479.00 | -17.58 | 6.9 |
江西 | 222 | 4,296.00 | -88.56 | -82.12 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 277,000.00 | 3,604,000.00 | -55.18 | -6.27 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,495,709.00 | 24,778,255.00 | -18.44 | -4.89 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







