2010年1-7月中國成品油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國成品油分省市進(jìn)口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 55.1 | 39435 | -29.6 | -14 | 401.6 | 286732 | -17.9 | 16.3 |
北京 | 11.1 | 7835 | 15.3 | 40.8 | 78.4 | 55502 | 1.8 | 46.4 |
天津 | 1 | 711 | -33.3 | -24 | 9.9 | 6956 | -4.2 | 31.1 |
河北 | 0 | 6 | - | - | 0.3 | 181 | -34.1 | -10.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0.3 | 200 | - | - | 1.4 | 941 | -14.4 | 14.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - |
上海 | 28.1 | 19560 | 34.3 | 50.7 | 151.6 | 107317 | 13.2 | 56.1 |
江蘇 | 2.8 | 2711 | -28.8 | -11.7 | 18.1 | 17244 | -18.2 | 17.3 |
浙江 | 1.2 | 902 | -11.6 | 4.7 | 10.1 | 7715 | -44.1 | -23.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0.1 | 98 | - | - | 0.5 | 316 | -26.5 | -2.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0.1 | 74 | -97 | -96.3 | 2 | 1624 | -77.1 | -64.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | 0 | 13.1 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 7.4 | 5157 | -80.3 | -74.7 | 118.6 | 80867 | -44.9 | -21.7 |
廣西 | 2.9 | 2071 | - | - | 10.5 | 7763 | 1440.3 | 2099 |
海南 | 0.2 | 110 | 64.5 | 118.5 | 0.3 | 223 | 22.6 | 78.3 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 55 | -37.2 | -10.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







