2010年1-9月中國成品油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國成品油分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
09月 | 同比±% | 1-09月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 127.1 | 89291 | -4.8 | 7.9 | 1277.4 | 927726 | 19.7 | 69.3 |
北京 | 7.6 | 6034 | 20.5 | 33.8 | 60.7 | 48263 | 16.8 | 50.4 |
天津 | 0.3 | 199 | 39.6 | 43.2 | 29.7 | 22150 | 712.5 | 827.9 |
河北 | 0.1 | 80 | 217.7 | 244 | 0.6 | 473 | -19.4 | -11.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 40 | -77.1 | -73.2 | 0.2 | 193 | -69.6 | -67.3 |
遼寧 | 24.9 | 16308 | -44.2 | -44.3 | 279.8 | 204079 | -7 | 34.4 |
吉林 | 0 | 2 | - | - | 0 | 4 | -71.3 | -66.4 |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 28.6 | 20381 | 58.3 | 83.3 | 227.7 | 166603 | 61.6 | 115.6 |
江蘇 | 5.1 | 3388 | 145.7 | 148.1 | 65.8 | 45800 | 98.8 | 163.8 |
浙江 | 13.2 | 9621 | 199 | 260.6 | 161.3 | 117263 | 77.1 | 150.6 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0.1 | 75 | 151.2 | 171.9 | 0.6 | 428 | -15.7 | 0.6 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 7.6 | 4805 | -31.9 | -30.2 | 94.5 | 70869 | 71.8 | 141.5 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 32.7 | 23279 | -16.7 | 4.1 | 293.3 | 204272 | -9.2 | 31.3 |
廣西 | 0 | 19 | - | - | 0.3 | 188 | 107.2 | 90.1 |
海南 | 6.8 | 5034 | -3.7 | 19.5 | 62.6 | 47032 | -3.1 | 41.4 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 8 | 59.6 | 68.8 | 0.1 | 43 | -74.3 | -68.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
新疆 | 0 | 19 | 771.9 | 902.6 | 0.1 | 66 | 819.3 | 896.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







