2010年9月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年9月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按1-9月 入境旅游 人數(shù)排序 | 國(guó)家名稱(chēng) | 9月份 | 1-9月累計(jì) | ||
入境人數(shù) (萬(wàn)人) | 同比增長(zhǎng) (%) | 入境人數(shù) (萬(wàn)人) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
1 | 韓國(guó) | 32.49 | 39.09 | 309.01 | 26.91 |
2 | 日本 | 33.39 | 3.97 | 286.18 | 18.81 |
3 | 俄羅斯 | 23.18 | 42.03 | 173.26 | 36.25 |
4 | 美國(guó) | 17.13 | 30.78 | 149.95 | 18.63 |
5 | 馬來(lái)西亞 | 11.97 | 48.70 | 88.20 | 23.07 |
6 | 新加坡 | 8.09 | 15.49 | 70.23 | 17.79 |
7 | 越南 | 7.27 | 11.37 | 69.44 | 12.50 |
8 | 菲律賓 | 6.92 | 15.00 | 62.00 | 10.39 |
9 | 蒙古 | 6.32 | 18.22 | 56.59 | 34.31 |
10 | 加拿大 | 5.74 | 39.38 | 48.91 | 22.96 |
11 | 澳大利亞 | 7.04 | 33.97 | 48.17 | 20.62 |
12 | 泰國(guó) | 5.06 | 27.32 | 45.72 | 19.85 |
13 | 緬甸 | 1.19 | -74.71 | 45.69 | 7.04 |
14 | 德國(guó) | 5.39 | 22.93 | 44.86 | 18.19 |
15 | 印尼 | 8.57 | 29.23 | 44.03 | 29.57 |
16 | 英國(guó) | 5.14 | 17.18 | 42.61 | 8.80 |
17 | 印度 | 4.55 | 10.11 | 40.72 | 24.53 |
18 | 法國(guó) | 4.39 | 32.51 | 38.72 | 22.97 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局







