2010年1月中國鍍錫板(帶)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國鍍錫板(帶)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-1月累計數(shù)量 | 1-1月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鍍錫板 | 0.77 | 771.88 | 0.77 | 771.88 | 0.74 | 539.8 | 4.63 | 42.99 |
哈薩克斯坦 | 0.2 | 157.44 | 0.2 | 157.44 | 0.09 | 77.13 | 112.33 | 104.13 |
韓國 | 0.15 | 145.61 | 0.15 | 145.61 | 0.31 | 161.16 | -52.96 | -9.65 |
香港 | 0.09 | 108.11 | 0.09 | 108.11 | 0 | 0 | ||
日本 | 0.08 | 80.18 | 0.08 | 80.18 | 0.03 | 29.02 | 192.48 | 176.27 |
中國 | 0.08 | 75.02 | 0.08 | 75.02 | 0.13 | 118.04 | -38.28 | -36.45 |
歐盟15國 | 0.07 | 69.62 | 0.07 | 69.62 | 0.08 | 56.24 | -14.48 | 23.78 |
歐盟27國 | 0.07 | 69.62 | 0.07 | 69.62 | 0.09 | 61.37 | -23.2 | 13.43 |
臺灣省 | 0.06 | 87.49 | 0.06 | 87.49 | 0.06 | 72.42 | -7.45 | 20.81 |
挪威 | 0.05 | 43.57 | 0.05 | 43.57 | 0.01 | 12.44 | 260.85 | 250.26 |
荷蘭 | 0.05 | 38 | 0.05 | 38 | 0.04 | 21.74 | 38.94 | 74.77 |
德國 | 0.02 | 26.89 | 0.02 | 26.89 | 0.01 | 14.42 | 62.7 | 86.57 |
英國 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.04 | 20.08 | -88.69 | -82.07 |
美國 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0.18 | 421.85 | 1422.18 |
泰國 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | ||
比利時 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







