2010年1-11月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鍍錫板 | 0.62 | 605.13 | 8.27 | 8149.77 | 10.9 | 9098.83 | -24.14 | -10.43 |
歐盟27國(guó) | 0.26 | 196.79 | 1.74 | 1437.56 | 1.54 | 1071.39 | 13.32 | 34.18 |
歐盟15國(guó) | 0.26 | 196.55 | 1.73 | 1426.96 | 1.53 | 1066.26 | 13.18 | 33.83 |
中國(guó) | 0.1 | 68.26 | 1.48 | 1221.38 | 1.52 | 1417.75 | -2.97 | -13.85 |
荷蘭 | 0.12 | 89.64 | 1.14 | 872.05 | 0.99 | 632.47 | 14.97 | 37.88 |
韓國(guó) | 0.07 | 85.62 | 0.92 | 986.93 | 1.96 | 1513.74 | -53.31 | -34.8 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0.9 | 735.62 | 1.48 | 1105.8 | -38.99 | -33.48 |
臺(tái)灣省 | 0.08 | 115.62 | 0.82 | 1188.53 | 1.53 | 1547.93 | -46.39 | -23.22 |
日本 | 0.1 | 97.97 | 0.75 | 860.04 | 1.34 | 1151.4 | -44.16 | -26.17 |
挪威 | 0.02 | 16.69 | 0.67 | 576.06 | 0.54 | 475.05 | 23.26 | 21.26 |
香港 | 0 | 18.51 | 0.58 | 774.28 | 0.29 | 327.47 | 101.55 | 136.44 |
英國(guó) | 0.13 | 99.18 | 0.4 | 316.36 | 0.24 | 161.74 | 65.19 | 95.6 |
巴西 | 0 | 0 | 0.19 | 142.96 | 0 | 0.12 | 1333946.8 | 119328.99 |
南非 | 0 | 0 | 0.14 | 106.59 | 0.51 | 319.69 | -72.63 | -66.66 |
德國(guó) | 0 | 2.57 | 0.1 | 162.95 | 0.2 | 221.73 | -49.34 | -26.51 |
法國(guó) | 0 | 0.09 | 0.05 | 46.2 | 0 | 0.24 | 318503.95 | 19062.46 |
美國(guó) | 0 | 1.79 | 0.04 | 64.8 | 0.04 | 49.37 | -2.86 | 31.26 |
泰國(guó) | 0 | 3.48 | 0.04 | 61.61 | 0.03 | 38.15 | 50.74 | 61.5 |
比利時(shí) | 0.01 | 5.07 | 0.04 | 29.39 | 0.1 | 50.08 | -55.12 | -41.31 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03 | 20.71 | -91.25 | -92.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







