2010年1-9月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 丙綸纖維(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 26,985.43 | 238,009.27 | 24.6 | 26.37 |
北京 | 23.44 | 497.64 | -70.24 | -32.49 |
天津 | 177 | 1,536.00 | 82.47 | 89.16 |
河北 | 757.3 | 4,135.30 | 84.13 | 30.64 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 110 | 1,048.00 | -26.67 | 4.28 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 94 | 698 | 40.3 | 6.56 |
上海 | 359 | 4,087.00 | -29.33 | 4.78 |
江蘇 | 7,377.44 | 77,105.22 | 20.04 | 19.82 |
浙江 | 6,333.18 | 53,064.90 | 26.53 | 24.55 |
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 3,923.00 | 27,999.40 | 85.14 | 63.78 |
河南 | 2,213.00 | 16,984.70 | 41.37 | 25.95 |
湖北 | 716 | 10,801.24 | -27.65 | 74.21 |
湖南 | ||||
廣東 | 4,813.07 | 38,855.87 | 9.08 | 17.1 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 89 | 1,196.00 | -17.59 | 3.73 |
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







