2010年1-8月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 丙綸纖維(噸) | |||||
8月 | 1-8月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 87 | 26081 | 22040 | 18.3 | 205873 | 161107 | 27.8 |
北京 | 3 | 38 | 75 | -48.4 | 474 | 658 | -28 |
天津 | 3 | 179 | 96 | 86.5 | 1359 | 715 | 90.1 |
河北 | 4 | 917 | 477 | 92.2 | 3378 | 2754 | 22.6 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 104 | 99 | 5.1 | 938 | 855 | 9.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 82 | 95 | -13.7 | 604 | 588 | 2.7 |
上海 | 2 | 255 | 415 | -38.6 | 3728 | 3393 | 9.9 |
江蘇 | 30 | 8272 | 7470 | 10.7 | 69728 | 58203 | 19.8 |
浙江 | 15 | 5521 | 4353 | 26.8 | 41581 | 32018 | 29.9 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 8 | 3535 | 2047 | 72.7 | 24076 | 14977 | 60.8 |
河南 | 6 | 2055 | 1645 | 24.9 | 14772 | 11920 | 23.9 |
湖北 | 3 | 1057 | 927 | 14 | 10085 | 5211 | 93.6 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 10 | 3962 | 4233 | -6.4 | 34043 | 28771 | 18.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 103 | 109 | -5.5 | 1107 | 1045 | 5.9 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







