2010年1-9月中國(guó)電力工業(yè)生產(chǎn)情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)電力工業(yè)生產(chǎn)情況
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比(±、%、百分點(diǎn)) |
全國(guó)發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 30906 | 16.1 |
其中:水電 | 億千瓦時(shí) | 4998 | 13.4 |
火電 | 億千瓦時(shí) | 24824 | 16.3 |
核電 | 億千瓦時(shí) | 527 | 2.1 |
風(fēng)電 | 億千瓦時(shí) | 326 | 78.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 88512 | 10.5 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 17696 | 13.4 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 67444 | 8.4 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 1017 | 12.0 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 2344 | 77.2 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 334 | -8 |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 194327 | 13.49 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 11389 | 14.19 |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 31442 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 766 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 23397 | |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 23046 | |
其中:輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3839 | |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 19207 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3398 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 3881 | |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 28183 | |
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 26556 | |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3540 | 197 |
其中:水電 | 小時(shí) | 2660 | -11 |
其中:火電 | 小時(shí) | 3802 | 290 |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.56 | -0.22 |
其中:水電 | % | 0.36 | -0.08 |
其中:火電 | % | 6.44 | -0.30 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2311 | |
其中:水電 | 億元 | 466 | |
火電 | 億元 | 868 | |
核電 | 億元 | 432 | |
風(fēng)電 | 億元 | 534 | |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1977 | |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 5186 | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 1098 | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3479 | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 108 | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 494 | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 14746 | |
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 25139 |
注:發(fā)電量指標(biāo)數(shù)據(jù)(除風(fēng)電外)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上發(fā)電企業(yè)發(fā)電量,風(fēng)電發(fā)電量及其他發(fā)電生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)均為中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的6000千瓦及以上電廠統(tǒng)計(jì)口徑,全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)







