2011年1-2月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 同比(±、%) | 本月止累計 | 同比(±、%、百分點(diǎn)) |
全 國 發(fā) 電 量 | 億千瓦時 | 3101 | 15.4 | 6773 | 11.7 |
其中:水 電 | 億千瓦時 | 325 | 28.6 | 724 | 32.9 |
火 電 | 億千瓦時 | 2624 | 13.7 | 5737 | 9.1 |
核 電 | 億千瓦時 | 60 | 9.7 | 136 | 20.4 |
風(fēng) 電 | 億千瓦時 | 51 | 48.4 | 113 | 57.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 93846 | 10.9 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 18200 | 10.2 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 71210 | 9.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1082 | 19.2 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 3293 | 66.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 71244 | 8.24 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 4460 | 8.66 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 3136 | 15.82 | 7025 | 12.32 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 58 | 6.55 | 129 | 3.91 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2169 | 13.44 | 5073 | 11.41 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2131 | 13.44 | 4984 | 11.29 |
其中:輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 358 | 1.35 | 860 | 6.01 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1774 | 16.23 | 4123 | 12.46 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 408 | 19.71 | 852 | 15.88 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 501 | 25.10 | 971 | 15.37 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 735 | 6 | ||
其中:水電 | 小時 | 376 | 55 | ||
其中:火電 | 小時 | 835 | 1 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.43 | -0.35 | ||
其中:水電 | % | 0.54 | -0.07 | ||
其中:火電 | % | 6.02 | -0.36 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 367 | |||
其中:水電 | 億元 | 85 | |||
火電 | 億元 | 122 | |||
核電 | 億元 | 92 | |||
風(fēng)電 | 億元 | 63 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 214 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 1231 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 48 | |||
火電 | 萬千瓦 | 991 | |||
核電 | 萬千瓦 | ||||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 188 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 2502 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 3170 |
數(shù)據(jù)來源:中國電力企業(yè)聯(lián)合會







