2008年中國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國塑料包裝箱及容器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 塑料包裝箱及容器(噸) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,730,914.77 | -1.64 |
北京 | 54,850.27 | 1.78 |
天津 | 34,124.50 | 8.83 |
河北 | 40,215.32 | 25.22 |
山西 | 7,707.38 | 3.31 |
內(nèi)蒙古 | 5,853.00 | 35.3 |
遼寧 | 23,674.63 | -8.12 |
吉林 | 23,493.61 | 16.8 |
黑龍江 | 2,382.90 | 16.41 |
上海 | 235,096.48 | 11.34 |
江蘇 | 138,286.64 | -0.7 |
浙江 | 252,224.41 | -4.8 |
安徽 | 108,998.07 | 6.97 |
福建 | 11,419.22 | 10.39 |
江西 | 3,336.37 | 41.28 |
山東 | 108,607.63 | 30.72 |
河南 | 32,885.90 | -53.76 |
湖北 | 67,180.20 | 27.74 |
湖南 | 76,621.21 | -27.8 |
廣東 | 331,098.23 | -4.06 |
廣西 | 11,594.84 | -17.26 |
海南 | 5,904.00 | 144.37 |
重慶 | 25,436.85 | -6.77 |
四川 | 93,265.34 | -20.69 |
貴州 | 1,752.78 | -12.05 |
云南 | 6,656.00 | -12.06 |
西藏 | ||
陜西 | 3,995.00 | 61.02 |
甘肅 | 1,842.88 | -28.88 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 22,411.11 | 19.35 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







