2009年中國(guó)塑料包裝箱及容器分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-23 13:09 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)塑料包裝箱及容器分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月塑料包裝箱及容器產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 2,744,856.42 |
北京 | 82,332.04 |
天津 | 78,099.72 |
河北 | 66,527.33 |
山西 | 8,796.23 |
內(nèi)蒙古 | 10,372.08 |
遼寧 | 179,533.36 |
吉林 | 30,419.00 |
黑龍江 | 1,461.63 |
上海 | 290,215.06 |
江蘇 | 196,350.25 |
浙江 | 383,747.97 |
安徽 | 45,714.44 |
福建 | 21,918.69 |
江西 | 21,453.89 |
山東 | 247,262.64 |
河南 | 61,847.40 |
湖北 | 90,520.13 |
湖南 | 170,893.38 |
廣東 | 472,747.38 |
廣西 | 47,564.12 |
海南 | 3,793.00 |
重慶 | 43,370.54 |
四川 | 139,377.68 |
貴州 | 3,590.01 |
云南 | 11,006.43 |
西藏 | |
陜西 | 7,305.00 |
甘肅 | 2,155.52 |
青海 | |
寧夏 | 249 |
新疆 | 26,232.50 |







