2010年5月證券市場概況統(tǒng)計
本文導讀:2010年5月證券市場概況統(tǒng)計
2009年 | 2010年5月 | 比2009年底 | |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 1718 | 1863 | 8.44% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 159 | 159 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 26162.85 | 27307.63 | 4.38% |
其中:流通股本(億股) | 19759.53 | 21086.96 | 6.72% |
股票市價總值(億元) | 243939.12 | 209639.43 | -14.06% |
其中:股票流通市值(億元) | 151258.65 | 136372.74 | -9.84% |
股票成交金額(億元) | 535986.74 | 32847.26 | - |
日均股票成交金額(億元) | 2196.67 | 1642.36 | - |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 3277.14 | 2592.15 | -20.90% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1201.34 | 1033.50 | -13.97% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 12037.69 | 12527.54 | 4.07% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 28.73 | 19.90 | 17.37% |
深圳 | 46.01 | 33.72 | #REF! |
證券投資基金只數(shù)(只) | 557 | 601 | 7.90% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 10249.59 | 776.35 | - |







