2010年7月證券市場概況統(tǒng)計
本文導讀:2010年7月證券市場概況統(tǒng)計
2009年 | 2010年7月 | 比2009年底 | |
境內上市公司數(A、B股) (家) | 1718 | 1916 | 11.53% |
境內上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(H股) (家) | 159 | 160 | 0.63% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 26162.85 | 31221.68 | 19.34% |
其中:流通股本(億股) | 19759.53 | 22183.69 | 12.27% |
股票市價總值(億元) | 243939.12 | 225922.05 | -7.39% |
其中:股票流通市值(億元) | 151258.65 | 143114.32 | -5.38% |
股票成交金額(億元) | 535986.74 | 32673.46 | - |
日均股票成交金額(億元) | 2196.67 | 1485.16 | - |
上證綜合指數(收盤) | 3277.14 | 2637.50 | -19.52% |
深證綜合指數(收盤) | 1201.34 | 1175.44 | -2.16% |
股票有效帳戶數(萬戶) | 12037.69 | 12734.46 | 5.79% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 28.73 | 19.85 | -30.91% |
深圳 | 46.01 | 35.51 | -22.82% |
證券投資基金只數(只) | 557 | 626 | 12.39% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 10249.59 | 559.23 | - |







