2010年1-6月中國聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-6月中國聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚苯乙烯樹脂(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 25 | 106323 | 82412 | 29 | 615414 | 444158 | 38.6 |
北京 | 1 | 5138 | 4711 | 9.1 | 22572 | 27318 | -17.4 |
天津 | 11 | 21459 | 20158 | 6.5 | 105345 | 96502 | 9.2 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 2 | 23689 | 2074 | 1042.2 | 157492 | 11468 | 1273.3 |
江蘇 | 1 | 11020 | 11935 | -7.7 | 52123 | 49077 | 6.2 |
浙江 | 4 | 26771 | 30050 | -10.9 | 170811 | 155468 | 9.9 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 5 | 17710 | 13484 | 31.3 | 106522 | 104325 | 2.1 |
廣西 | 1 | 536 | 0 | - | 550 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







