2010年1-5月中國濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 濃硝酸(折100%)(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 36 | 210468 | 172488 | 22 | 959834 | 758924 | 26.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 6008 | 6076 | -1.1 | 25262 | 26922 | -6.2 |
山西 | 2 | 709 | 1169 | -39.4 | 5185 | 5949 | -12.8 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 3213 | 3509 | -8.4 | 8579 | 8967 | -4.3 |
遼寧 | 4 | 11735 | 7760 | 51.2 | 39325 | 27183 | 44.7 |
吉林 | 1 | 7476 | 0 | - | 20889 | 9984 | 109.2 |
黑龍江 | 1 | 56 | 42 | 33.3 | 191 | 245 | -22 |
上海 | 1 | 756 | 906 | -16.5 | 5414 | 4956 | 9.2 |
江蘇 | 2 | 33868 | 20474 | 65.4 | 174689 | 104162 | 67.7 |
浙江 | 2 | 6304 | 6407 | -1.6 | 35852 | 29011 | 23.6 |
安徽 | 3 | 45044 | 53001 | -15 | 243469 | 236199 | 3.1 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 4 | 22483 | 17702 | 27 | 115758 | 72515 | 59.6 |
河南 | 3 | 22747 | 19145 | 18.8 | 79745 | 82035 | -2.8 |
湖北 | 1 | 4684 | 4697 | -0.3 | 22377 | 17243 | 29.8 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 1 | 31 | 23 | 34.8 | 162 | 99 | 63.6 |
廣西 | 1 | 18272 | 11775 | 55.2 | 67161 | 48623 | 38.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 3963 | 1128 | 251.3 | 13837 | 4386 | 215.5 |
四川 | 2 | 5479 | 5496 | -0.3 | 29835 | 22595 | 32 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 6011 | 1970 | 205.1 | 26616 | 10197 | 161 |
甘肅 | 1 | 11628 | 11176 | 4 | 45489 | 47584 | -4.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 1 | 0 | 31 | - | 0 | 69 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







