2011年1-3月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 濃硝酸(折100%)(噸) | |||||
3月 | 1-3月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全 國(guó) | 31 | 226579 | 185373 | 22.2 | 582964 | 542654 | 7.4 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 2 | 8623 | 5987 | 44 | 17579 | 13344 | 31.7 |
山 西 | 2 | 1439 | 1393 | 3.3 | 2381 | 3608 | -34 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 4 | 7415 | 4585 | 61.7 | 21952 | 16811 | 30.6 |
吉 林 | 1 | 0 | 3872 | - | 825 | 10043 | -91.8 |
黑龍江 | 1 | 29 | 47 | -39.4 | 178 | 85 | 108.8 |
上 海 | 1 | 0 | 1043 | - | 151 | 3344 | -95.5 |
江 蘇 | 2 | 35494 | 36123 | -1.7 | 101649 | 106295 | -4.4 |
浙 江 | 2 | 15501 | 7994 | 93.9 | 42065 | 23245 | 81 |
安 徽 | 3 | 47137 | 46789 | 0.7 | 133202 | 148327 | -10.2 |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 5 | 45080 | 25338 | 77.9 | 109470 | 73437 | 49.1 |
河 南 | 2 | 15549 | 12920 | 20.3 | 34030 | 34642 | -1.8 |
湖 北 | 1 | 10267 | 4558 | 125.3 | 10267 | 12878 | -20.3 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 1 | 16312 | 13259 | 23 | 42108 | 32988 | 27.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 1 | 960 | 2145 | -55.2 | 4079 | 5951 | -31.5 |
四 川 | 1 | 9714 | 6304 | 54.1 | 24632 | 20223 | 21.8 |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 1 | 2742 | 4184 | -34.5 | 10533 | 14374 | -26.7 |
甘 肅 | 1 | 10318 | 8832 | 16.8 | 27864 | 23059 | 20.8 |
青 海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







