2010年1-4月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)濃硝酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 濃硝酸(折100%)(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 37 | 214787 | 180286 | 19.1 | 749367 | 586436 | 27.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 5911 | 6270 | -5.7 | 19255 | 20846 | -7.6 |
山西 | 2 | 868 | 871 | -0.4 | 4476 | 4780 | -6.4 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 2729 | 2525 | 8.1 | 5366 | 5458 | -1.7 |
遼寧 | 4 | 10779 | 7965 | 35.3 | 27590 | 19423 | 42 |
吉林 | 1 | 3370 | 0 | - | 13413 | 9984 | 34.3 |
黑龍江 | 1 | 50 | 58 | -13.8 | 135 | 203 | -33.5 |
上海 | 1 | 1313 | 1362 | -3.5 | 4658 | 4050 | 15 |
江蘇 | 2 | 34526 | 22458 | 53.7 | 140821 | 83688 | 68.3 |
浙江 | 2 | 6302 | 7910 | -20.3 | 29547 | 22603 | 30.7 |
安徽 | 3 | 50098 | 53669 | -6.7 | 198425 | 183198 | 8.3 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 4 | 30649 | 20521 | 49.4 | 93275 | 54813 | 70.2 |
河南 | 3 | 22356 | 19765 | 13.1 | 56998 | 62890 | -9.4 |
湖北 | 1 | 4815 | 4693 | 2.6 | 17693 | 12546 | 41 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 1 | 31 | 26 | 19.2 | 131 | 76 | 72.4 |
廣西 | 1 | 15901 | 12404 | 28.2 | 48889 | 36848 | 32.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 3923 | 1167 | 236.2 | 9874 | 3258 | 203.1 |
四川 | 2 | 4133 | 5253 | -21.3 | 24356 | 17099 | 42.4 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1 | 6231 | 3015 | 106.7 | 20605 | 8227 | 150.5 |
甘肅 | 1 | 10802 | 10354 | 4.3 | 33861 | 36408 | -7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 38 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







