2010年1-7月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況
500萬(wàn)元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng)目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合計(jì) | 2874.9 | 2107.8 | 36.4 | 1004.1 | 642 | 56.4 |
北京市 | 37.9 | 11.7 | 223.8 | 2.8 | 6.4 | -56.1 |
天津市 | 54.9 | 48.5 | 13.1 | 22.9 | 13.1 | 74.4 |
河北省 | 119.6 | 94.3 | 26.8 | 48.9 | 41.1 | 19.2 |
山西省 | 23.1 | 25 | -7.3 | 1.4 | 0.4 | 218.2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 30.5 | 7.1 | 331.9 | 4.9 | 2.5 | 96.4 |
遼寧省 | 143.3 | 129.2 | 10.9 | 33.5 | 15.8 | 112.4 |
吉林省 | 37.1 | 33 | 12.4 | 12.7 | 19.1 | -33.3 |
黑龍江省 | 14.2 | 5.7 | 147.6 | 2.7 | 2.1 | 24.3 |
上海市 | 76.2 | 27 | 182 | 8.8 | 5.1 | 74.7 |
江蘇省 | 644.7 | 430.1 | 49.9 | 310 | 140.7 | 120.3 |
浙江省 | 93.9 | 90.7 | 3.5 | 36.3 | 26.1 | 39.2 |
安徽省 | 180.3 | 80 | 125.3 | 31 | 21.6 | 43.2 |
福建省 | 80.4 | 41.6 | 93.4 | 34.2 | 15.8 | 117.2 |
江西省 | 178.5 | 129.5 | 37.9 | 102.4 | 40.7 | 151.5 |
山東省 | 259.5 | 225.9 | 14.8 | 58.4 | 53.9 | 8.4 |
河南省 | 113.3 | 103.8 | 9.2 | 52.8 | 42 | 25.9 |
湖北省 | 110 | 72.7 | 51.2 | 34.7 | 37.7 | -8.1 |
湖南省 | 84.4 | 49.2 | 71.4 | 19.1 | 13.7 | 39.6 |
廣東省 | 205.1 | 153.8 | 33.4 | 122.3 | 68.5 | 78.6 |
廣西壯族自治區(qū) | 35.8 | 34.9 | 2.6 | 17.8 | 8 | 122.3 |
海南省 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
重慶市 | 77.4 | 34.6 | 123.7 | 2.3 | 2.5 | -8.5 |
四川省 | 139.9 | 177.5 | -21.2 | 31.2 | 42.1 | -25.8 |
貴州省 | 1.6 | 3.7 | -57 | 0.5 | 0.71 | -29.6 |
云南省 | 8.1 | 12.07 | -32.9 | 0.1 | 10.6 | -99.2 |
西藏自治區(qū) | 0.2 | 0.2 | 46.7 | 0 | 0 | |
陜西省 | 107.4 | 72.5 | 48.1 | 7.7 | 9.2 | -16.9 |
甘肅省 | 1.8 | 1 | 75 | 1.2 | 0.3 | 360 |
青海省 | 0.39 | 1.3 | -68.8 | 0.2 | 0 | |
寧夏回族自治區(qū) | 1.1 | 1.9 | -43.1 | 0 | 0.14 | -100 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4.6 | 9.5 | -51.4 | 0.5 | 2.4 | -80.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-3月中國(guó)電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-3月中國(guó)電子信息業(yè)出口額統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)性質(zhì))
- 2010年1-4月中國(guó)分行業(yè)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
- 2010年1-4月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)
- 2010年1-10月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
- 2010年1-10月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況







