2010年1-10月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng)目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合計(jì) | 4598.5 | 3243 | 41.8 | 1944.9 | 1192.2 | 63.1 |
其中:通信設(shè)備制造 | 347.1 | 308.3 | 12.6 | 138.3 | 104.5 | 32.4 |
廣播電視設(shè)備制造 | 46.2 | 22.5 | 106 | 15.6 | 9.6 | 62.1 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 440.7 | 227.4 | 93.8 | 361.5 | 69.9 | 417.3 |
家用視聽設(shè)備制造 | 111.2 | 73.3 | 51.6 | 35.9 | 20.7 | 73.2 |
電子器件制造 | 1253.9 | 800.4 | 56.7 | 423.6 | 199.8 | 112 |
電子元件制造 | 819.1 | 655.3 | 25 | 370.4 | 271.2 | 36.6 |
測量儀器行業(yè) | 117.7 | 95.2 | 23.7 | 69.4 | 29.7 | 133.7 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 464.8 | 352.9 | 31.7 | 149.6 | 133.8 | 11.8 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 784 | 522.7 | 50 | 247.5 | 277 | -10.7 |
其他電子信息行業(yè) | 213.7 | 185.2 | 15.4 | 133 | 75.9 | 75.1 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 3176.4 | 2050.3 | 54.9 | 1278.5 | 710.1 | 80 |
三資企業(yè) | 1422.2 | 1192.8 | 19.2 | 666.4 | 482.1 | 38.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-2月中國電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-3月中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國電子信息制造業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(規(guī)模以上)
- 2010年1-6月中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-8月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況
- 2010年1-5月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況







