2010年1-4月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-4月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用電熱烘烤器具(個) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 13,639,539.00 | 43,343,909.00 | 22.93 | 22.16 |
北京 | 572 | 1,880.00 | -5.45 | 4.39 |
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 42,661.00 | 149,980.00 | 69.56 | 101.3 |
江蘇 | ||||
浙江 | 2,173,379.00 | 7,101,237.00 | 8.15 | 16.28 |
安徽 | 5,619.00 | 20,934.00 | 22.26 | 28.15 |
福建 | 490,404.00 | 2,108,173.00 | 27.55 | 18.26 |
江西 | ||||
山東 | 8,400.00 | 35,098.00 | -2.33 | 1.12 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 9,264,796.00 | 31,072,021.00 | 9.52 | 17.96 |
廣西 | 43,935.00 | 121,253.00 | 0 | 197.04 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 1,609,773.00 | 2,733,333.00 | 692.14 | 152.57 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







