2010年1-10月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國家用電熱烘烤器具產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用電熱烘烤器具(個(gè)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 16,387,887.00 | 133,228,653.00 | 17.02 | 19.38 |
北京 | 636 | 5,348.00 | 0 | 9.5 |
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 33,454.00 | 358,029.00 | -15.94 | 40.52 |
江蘇 | ||||
浙江 | 2,441,090.00 | 22,553,934.00 | 7.77 | 24.77 |
安徽 | 6,962.00 | 56,642.00 | 28.69 | 41.03 |
福建 | 852,157.00 | 5,952,788.00 | 23.57 | 18.57 |
江西 | ||||
山東 | 5,300.00 | 70,935.00 | 6.98 | 1.67 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 12,707,091.00 | 98,408,689.00 | 20.27 | 17.44 |
廣西 | 33,399.00 | 376,959.00 | -31.51 | -16.18 |
海南 | ||||
重慶 | 3,778.00 | 7,976.00 | 0 | 0 |
四川 | 304,020.00 | 5,437,353.00 | -20.98 | 39.7 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







