2010年1-3月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(二)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(二)
單位:萬元
單位名稱 | 軟件技術(shù)服務(wù)收入 | 嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | IC設(shè)計收入 | |||
本期累計 | 同期增長 | 本期累計 | 同期增長 | 本期累計 | 同期增長 | |
合計 | 2,461,323 | 47.2% | 4,611,541 | 22.1% | 1,617,206 | 37.0% |
北京 | 522,900 | 26.1% | 171,931 | 18.4% | 256,025 | 14.2% |
天津 | 339 | 81.3% | 193,452 | 60.7% | 40,821 | 123.6% |
河北 | 7,491 | 26.9% | 112 | 11100.0% | ||
山西 | 254 | 385 | -11.3% | 13 | ||
內(nèi)蒙古 | 314 | -42.3% | ||||
遼寧 | 145,062 | 45.1% | 20,000 | 24.1% | 72,943 | 996.9% |
吉林 | 8,800 | 12.8% | 4,200 | 16.7% | ||
黑龍江 | 14,340 | 43.4% | 6,743 | 181.5% | 758 | 408.7% |
上海 | 290,000 | 16.0% | 99,000 | 23.8% | 290,000 | 16.0% |
江蘇 | 497,026 | 75.1% | 1,762,031 | 17.1% | 713,552 | 37.8% |
浙江 | 203,158 | 72.0% | 111,941 | 28.6% | 31,422 | 74.8% |
安徽 | 1,372 | 66.3% | 1,218 | 65.5% | 7,065 | 20.9% |
福建 | 155,820 | 45.8% | 154,260 | 23.6% | 27,130 | 38.8% |
江西 | 854 | 4,202 | 130.9% | 752 | 1932.4% | |
山東 | 106,186 | 340.7% | 210,126 | 12.9% | 5,643 | 10.9% |
河南 | 1,048 | 35.4% | 2,067 | 21.4% | ||
湖北 | 16,188 | 35.9% | 46,744 | 8.3% | 9,010 | 7.2% |
湖南 | 13,402 | 7.9% | 42,343 | 39.0% | 136 | 806.7% |
廣東 | 360,108 | 28.8% | 1,693,711 | 26.8% | 52,151 | 28.5% |
廣西 | 840 | 24.4% | ||||
重慶 | 1,942 | 25.8% | 27,443 | 16.1% | 434 | 89.3% |
四川 | 58,431 | 24.0% | 16,863 | 27.1% | 75,634 | 65.7% |
貴州 | ||||||
云南 | 54 | 1442.9% | 87 | 284 | 41.4% | |
陜西 | 61,200 | 35,300 | -28.0% | 32,700 | 61.9% | |
甘肅 | 874 | 128.8% | 2 | 616 | ||
寧夏 | 765 | 5.6% | ||||
新疆 | 47 | 1 | -87.5% | 5 | -66.7% | |
數(shù)據(jù)來源:工信部
- 2007年中國軟件業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))不同省市業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(1)
- 2007年中國軟件業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))不同省市業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(2)
- 2009年1-2月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))業(yè)務(wù)收入分統(tǒng)計(一)
- 2010年1-3月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(一)
- 2010年1-4月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(一)
- 2010年1-4月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(二)







