2010年1-4月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(jì)(二)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(jì)(二)
單位:萬元
單位名稱 | 軟件技術(shù)服務(wù)收入 | 嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | IC設(shè)計(jì)收入 | |||
本期累計(jì) | 同期增長 | 本期累計(jì) | 同期增長 | 本期累計(jì) | 同期增長 | |
合計(jì) | 3,795,697 | 38.1% | 6,380,275 | 23.0% | 2,281,515 | 63.7% |
北京 | 1,166,268 | 31.6% | 209,044 | 21.7% | 333,740 | 20.5% |
天津 | 372 | 11.4% | 266,000 | 67.3% | 68,618 | 196.2% |
河北 | 10,336 | 16.7% | 92 | 666.7% | ||
山西 | 657 | 958 | -11.9% | 59 | ||
內(nèi)蒙古 | 497 | -28.7% | ||||
遼寧 | 239,369 | 58.0% | 28,000 | 17.2% | 126,693 | 862.0% |
吉林 | 14,000 | 40.0% | 4,900 | 33.9% | ||
黑龍江 | 16,973 | 54.3% | 9,471 | 77.5% | 2,308 | 1054.0% |
上海 | 420,000 | 20.0% | 130,000 | 18.2% | 420,000 | 20.0% |
江蘇 | 671,368 | 25.8% | 2,490,061 | 18.5% | 999,121 | 95.9% |
浙江 | 260,427 | 70.0% | 119,373 | 16.5% | 47,356 | 79.1% |
安徽 | 932 | -26.4% | 2,131 | 179.7% | 6,085 | 33.7% |
福建 | 186,400 | 37.7% | 217,720 | 26.0% | 36,730 | 41.6% |
江西 | 1,322 | 6,249 | 56.8% | 1,239 | 15387.5% | |
山東 | 131,901 | 317.2% | 282,968 | 20.6% | 7,637 | 22.9% |
河南 | 1,628 | 13.1% | 3,153 | 57.4% | 1,813 | |
湖北 | 16,600 | 28.9% | 61,040 | 25.7% | 13,970 | 24.6% |
湖南 | 23,200 | 21.8% | 67,434 | 44.5% | 155 | 573.9% |
廣東 | 479,410 | 28.2% | 2,343,594 | 25.8% | 71,477 | 27.6% |
廣西 | 1,227 | 63.6% | ||||
重慶 | 2,164 | -70.6% | 628 | 11.0% | ||
四川 | 3,464 | 36.3% | 37,798 | 20.1% | 591 | 48.1% |
貴州 | 78,983 | 22.0% | 25,689 | 11.2% | 91,385 | 47.8% |
云南 | 1,152 | 6559.0% | 87 | 5700.0% | 257 | -34.2% |
陜西 | 75,500 | 63,600 | -10.4% | 50,400 | 90.2% | |
甘肅 | 1,623 | 63.8% | 5 | -61.5% | 676 | 3655.6% |
寧夏 | 665 | -36.7% | 35 | 16.7% | ||
新疆 | 261 | 450 | 2712.5% | |||
數(shù)據(jù)來源:工信部
- 2008年1-12月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))業(yè)務(wù)收入分統(tǒng)計(jì)(一)
- 2008年1-12月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))業(yè)務(wù)收入分省市統(tǒng)計(jì)(二)
- 2009年1-2月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品(或服務(wù))業(yè)務(wù)收入分統(tǒng)計(jì)(二)
- 2010年1-5月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(jì)(一)
- 2010年1-5月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(jì)(二)
- 2010年1-6月中國軟件產(chǎn)業(yè)各類收入分省市統(tǒng)計(jì)(一)







