2010年1-6月中國鐵礦石產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-6月中國鐵礦石產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
單位:萬噸
地區(qū) | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增長 |
鐵礦石 | 10,155.20 | 48,503.40 | 28.10% |
北京 | 175.80 | 1,046.80 | 14.30% |
河北 | 0.20 | 0.80 | 166.70% |
山西 | 4,354.20 | 20,410.50 | 35.00% |
內(nèi)蒙古 | 571.80 | 2,177.90 | 67.50% |
遼寧 | 697.00 | 3,500.80 | 25.00% |
吉林 | 1,524.10 | 7,226.90 | 14.50% |
黑龍江 | 170.10 | 594.60 | 30.80% |
江蘇 | 26.90 | 90.60 | 123.70% |
浙江 | 17.60 | 226.50 | -17.70% |
安徽 | 11.40 | 66.60 | 10.80% |
福建 | 294.20 | 1,452.90 | 25.10% |
江西 | 146.10 | 887.50 | 37.50% |
山東 | 65.20 | 387.10 | 10.60% |
河南 | 184.90 | 1,056.40 | 23.60% |
湖北 | 128.20 | 527.30 | 39.20% |
湖南 | 112.00 | 596.80 | 24.00% |
廣東 | 46.20 | 198.00 | 17.90% |
廣西 | 180.40 | 716.20 | 29.30% |
海南 | 31.10 | 123.50 | 32.80% |
重慶 | 28.10 | 262.20 | 6.80% |
四川 | 4.50 | 24.80 | 17.00% |
貴州 | 811.20 | 4,718.00 | 31.20% |
云南 | 7.10 | 39.60 | 31.10% |
西藏 | 180.60 | 862.80 | 2.30% |
陜西 | 31.10 | 173.40 | 1.80% |
甘肅 | 92.10 | 446.00 | 38.30% |
寧夏 | 17.50 | 58.60 | 47.20% |
新疆 | 243.70 | 623.60 | -0.60% |
數(shù)據(jù)來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會







