2011年1-11月中國鐵礦石進口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國鐵礦石進口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-11月累計數(shù)量 | 1-11月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 6419.91 | 1040946.4 | 62200.94 | 10338327.4 | 56059.87 | 7086188.45 | 10.95 | 45.89 |
澳大利亞 | 3009.79 | 486139.51 | 26739.26 | 4568204.39 | 24101.08 | 3099867.03 | 10.95 | 47.37 |
巴西 | 1272.89 | 236571.78 | 12945.62 | 2358373.27 | 11741.12 | 1558397 | 10.26 | 51.33 |
印度 | 474.29 | 63683.35 | 6831.05 | 912537.61 | 8940.74 | 1041922.53 | -23.6 | -12.42 |
南非 | 330.46 | 54799.34 | 3200.42 | 583025.96 | 2740.53 | 376090.24 | 16.78 | 55.02 |
伊朗 | 136.6 | 17455.12 | 1568.67 | 227138.3 | 1288.47 | 155473.81 | 21.75 | 46.09 |
俄羅斯 | 82.76 | 13666.72 | 1416.81 | 253176.14 | 569.32 | 76067.98 | 148.86 | 232.83 |
烏克蘭 | 134.17 | 26119.57 | 1126.1 | 208672.48 | 1043.33 | 142607.11 | 7.93 | 46.33 |
加拿大 | 139.55 | 27595.55 | 1080.9 | 219379.74 | 356.97 | 54757.32 | 202.8 | 300.64 |
印尼 | 133.01 | 11945.89 | 1074.66 | 98625.3 | 690.33 | 52418.25 | 55.67 | 88.15 |
秘魯 | 115.51 | 17894.63 | 873.27 | 132849.85 | 668.06 | 78925.11 | 30.72 | 68.32 |
智利 | 119.97 | 22084.85 | 811.94 | 150964.04 | 610.47 | 83392.33 | 33 | 81.03 |
馬來西亞 | 66.42 | 6274.68 | 491.72 | 56147.04 | 216.2 | 21017.67 | 127.43 | 167.14 |
委內(nèi)瑞拉 | 34.84 | 6619.31 | 486.2 | 90982.76 | 441.42 | 59340.51 | 10.15 | 53.32 |
毛里塔尼亞 | 44.84 | 7488.15 | 452.27 | 76767.32 | 357.88 | 46741.65 | 26.38 | 64.24 |
哈薩克斯坦 | 40.65 | 6386.76 | 434.92 | 68668.85 | 577.96 | 72813.8 | -24.75 | -5.69 |
蒙古 | 59.46 | 6493.31 | 423.67 | 41795.89 | 243.94 | 20090.43 | 73.68 | 108.04 |
墨西哥 | 25.76 | 2942.47 | 421.59 | 56732.73 | 278 | 33424.52 | 51.65 | 69.73 |
越南 | 7.3 | 812.02 | 278.06 | 29478.73 | 172.54 | 14332.93 | 61.16 | 105.67 |
美國 | 45.03 | 7004.7 | 259.19 | 39123.56 | 34.79 | 4698.78 | 644.91 | 732.63 |
緬甸 | 24.43 | 856.85 | 242.55 | 8928.78 | 214.15 | 7360.45 | 13.26 | 21.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







