2009年1-12月已配劑量含有奎寧或其鹽的藥品(不含抗菌素及編號2937的激素或其他產(chǎn)品,包括零售包裝)進出口數(shù)據(jù)月度推移
http://www.hxud.cn 2010-06-11 15:51 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-12月已配劑量含有奎寧或其鹽的藥品(不含抗菌素及編號2937的激素或其他產(chǎn)品,包括零售包裝)進出口數(shù)據(jù)月度推移
進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) | |
一月 | 5898 | 168048 | ||
二月 | 3708 | 107880 | ||
三月 | 16396 | 270808 | ||
四月 | 24959 | 281643 | ||
五月 | 22218 | 234684 | ||
六月 | 0 | 1 | 49290 | 493976 |
七月 | 26861 | 381891 | ||
八月 | 6453 | 150414 | ||
九月 | 25980 | 383527 | ||
十月 | 28866 | 293883 | ||
十一月 | 4070 | 109550 | ||
十二月 | 26125 | 135006 | ||
總計 | 0 | 1 | 240824 | 3011310 |







