2009年1-12月含奎寧或其鹽的混合藥品(未配定劑量或非零售包裝,混合指含兩種或兩種以上成分)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度推移
http://www.hxud.cn 2010-06-11 15:18 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-12月含奎寧或其鹽的混合藥品(未配定劑量或非零售包裝,混合指含兩種或兩種以上成分)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度推移
進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) | |
一月 | 180 | 5569 | ||
二月 | ||||
三月 | 360 | 11631 | ||
四月 | 2025 | 46995 | ||
五月 | 45 | 574 | ||
六月 | 234 | 7360 | ||
七月 | 270 | 8180 | ||
八月 | ||||
九月 | 960 | 7349 | ||
十月 | 1480 | 8417 | ||
十一月 | ||||
十二月 | 2600 | 5295 | ||
總計(jì) | 8154 | 101370 |







