2010年1-2月中國棉布分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-26 11:13 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國棉布分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 棉布(萬米) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 292,229.90 | 545,896.65 |
北京 | 27.18 | 75.47 |
天津 | 1,818.49 | 3,866.38 |
河北 | 30,031.98 | 64,473.16 |
山西 | 184.02 | 489.29 |
內(nèi)蒙古 | 2.8 | 7.5 |
遼寧 | 2,300.35 | 5,321.74 |
吉林 | 104.8 | 259.6 |
黑龍江 | ||
上海 | 283.44 | 799.41 |
江蘇 | 32,703.82 | 71,310.67 |
浙江 | 80,072.59 | 97,969.66 |
安徽 | 4,220.60 | 7,382.25 |
福建 | 1,713.52 | 4,101.72 |
江西 | 1,890.42 | 5,131.70 |
山東 | 67,389.20 | 139,645.41 |
河南 | 22,275.20 | 47,342.00 |
湖北 | 18,909.60 | 40,349.80 |
湖南 | 2,664.76 | 4,645.99 |
廣東 | 12,792.15 | 24,611.77 |
廣西 | 19.97 | 44.25 |
海南 | ||
重慶 | 2,061.50 | 4,514.33 |
四川 | 6,141.46 | 13,151.47 |
貴州 | 1.03 | 2.24 |
云南 | 28 | 56.3 |
西藏 | ||
陜西 | 4,210.52 | 9,365.85 |
甘肅 | 0 | 108.87 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 382.5 | 869.82 |







