2009年12月汽車(chē)出口情況(分車(chē)型)
http://www.hxud.cn 2010-03-05 10:13 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年12月汽車(chē)出口情況(分車(chē)型)
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)總計(jì) | 45259 | 332371 | 617955 | 18.45 | 55.47 | -46.21 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 45259 | 332371 | 617955 | 18.45 | 55.47 | -46.21 |
CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì)中:乘用車(chē) | 22020 | 149556 | 347636 | 6.69 | 51.25 | -56.98 |
其中:柴油汽車(chē) | 580 | 3078 | 6347 | 559.09 | 510.53 | -51.5 |
汽油汽車(chē) | 21440 | 146478 | 341289 | 4.32 | 48.23 | -57.08 |
其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 15718 | 108104 | 260444 | -9.27 | 44.61 | -58.49 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 361 | 3317 | 4599 | -15.26 | 30.8 | -27.88 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 4072 | 26940 | 65711 | 85.09 | 34.83 | -59 |
交叉型乘用車(chē) | 1869 | 11195 | 16882 | 170.48 | 374.37 | -33.69 |
總計(jì)中:商用車(chē) | 23239 | 182815 | 270319 | 32.28 | 59.69 | -32.37 |
其中:柴油汽車(chē) | 13687 | 106430 | 184573 | 36.12 | 53.77 | -42.34 |
汽油汽車(chē) | 9552 | 76167 | 85745 | 27.14 | 69 | -11.17 |
其他燃料汽車(chē) | 0 | 218 | 1 | 0 | 0 | |
其中:客車(chē) | 1361 | 18294 | 25855 | -14.88 | 102.83 | -29.24 |
貨車(chē) | 18647 | 141202 | 192934 | 39.16 | 80.62 | -26.81 |
半掛牽引車(chē) | 2347 | 9270 | 20671 | 154 | 2.09 | -55.15 |
客車(chē)非完整車(chē)輛 | 214 | 1948 | 2483 | -18.63 | 96.33 | -21.55 |
貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 670 | 12101 | 28376 | -51.52 | -41.74 | -57.35 |







