2009年12月汽車分車型產(chǎn)量
http://www.hxud.cn 2010-03-04 11:20 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年12月汽車分車型產(chǎn)量
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車總計 | 1524736 | 13790994 | 9299180 | 9.58 | 144.94 | 48.3 |
其中:國內制造 | 1502744 | 13545569 | 9165341 | 10.1 | 145.09 | 47.79 |
CKD | 21992 | 245425 | 133839 | -16.96 | 135.01 | 83.37 |
總計中:乘用車 | 1179732 | 10383831 | 6737745 | 9.77 | 141.26 | 54.11 |
其中:柴油汽車 | 9572 | 81367 | 53409 | 28.47 | 162.53 | 52.35 |
汽油汽車 | 1170152 | 10302205 | 6683480 | 9.64 | 141.15 | 54.14 |
其他燃料汽車 | 8 | 259 | 856 | 0 | -91.11 | -69.74 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 868779 | 7471194 | 5037334 | 13.75 | 137.12 | 48.32 |
多功能乘用車(MPV) | 32530 | 250724 | 191740 | 21.28 | 246.88 | 30.76 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 79729 | 657871 | 447956 | 9.3 | 117.69 | 46.86 |
交叉型乘用車 | 198694 | 2004042 | 1060715 | -5.91 | 159.43 | 88.93 |
總計中:商用車 | 345004 | 3407163 | 2561435 | 8.92 | 158.4 | 33.02 |
其中:柴油汽車 | 284903 | 2773123 | 2087156 | 11.38 | 176.7 | 32.87 |
汽油汽車 | 59253 | 629005 | 472742 | -1.47 | 94.44 | 33.05 |
其他燃料汽車 | 848 | 5035 | 1537 | 3.04 | 973.42 | 227.59 |
其中:客車 | 28645 | 276028 | 251746 | -2.57 | 27.06 | 9.65 |
貨車 | 227780 | 2326260 | 1584104 | 9.61 | 168.1 | 46.85 |
半掛牽引車 | 24983 | 208218 | 195314 | -5.25 | 693.11 | 6.61 |
客車非完整車輛 | 8758 | 81965 | 85416 | 8.51 | 38.93 | -4.04 |
貨車非完整車輛 | 54838 | 514692 | 444855 | 21.61 | 231.21 | 15.7 |
數(shù)據(jù)整理:國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 | ||||||







