2019年1-12月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
http://www.hxud.cn 2020-02-12 15:34 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2019年1-12月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)中型貨車市場(chǎng)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
2019年1-12月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 12491 | 139338 | 177206 | 7.89 | -12.41 | -21.37 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 3108 | 34293 | 12908 | -14.45 | 36.50 | 165.67 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1956 | 23018 | 22999 | 0.57 | 2.73 | 0.08 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1849 | 21182 | 30101 | -2.12 | -25.41 | -29.63 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1643 | 11925 | 11993 | 41.15 | 9.90 | -0.57 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 359 | 10593 | 11337 | -34.37 | -32.52 | -6.56 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1165 | 10528 | 11731 | 18.76 | 93.52 | -10.25 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1297 | 9359 | 7051 | 192.12 | 243.12 | 32.73 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 497 | 8605 | 17551 | -1.58 | -71.71 | -50.97 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 199 | 2853 | 23578 | 0.51 | -84.36 | -87.90 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6 | 2166 | 480 | -64.71 | -93.68 | 351.25 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 137 | 2021 | 2946 | 63.10 | -40.43 | -31.40 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 143 | 1017 | 3087 | 123.44 | -85.10 | -67.06 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 60 | 774 | 500 | -16.67 | 185.71 | 54.80 |
比亞迪股份有限公司 | 41 | 369 | 212 | 272.73 | -76.16 | 74.06 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 15 | 231 | 1091 | 275.00 | -70.00 | -78.83 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 228 | 406 | 50.00 | -62.50 | -43.84 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 3 | 46 | 129 | -62.50 | 0.00 | -64.34 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 10 | 24 | 32 | 0.00 | -64.29 | -25.00 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 19071 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理







