2015年1-5月全國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-08-04 11:27 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 30,056,891.43 | 7.13 |
北京 | 517,058.00 | 5.42 |
天津 | 1,530,985.63 | 12.55 |
河北 | 378,690.44 | -9.65 |
山西 | 271,469.50 | -3.63 |
內(nèi)蒙古 | 1,784,006.60 | 3.77 |
遼寧 | 1,313,749.29 | 13.64 |
吉林 | 405,808.25 | -3.15 |
黑龍江 | 629,019.00 | -16.41 |
上海 | 1,608,266.21 | -8.45 |
江蘇 | 4,644,786.97 | 9.27 |
浙江 | 3,257,956.55 | 10.23 |
安徽 | 470,464.69 | 17.16 |
福建 | 1,062,042.14 | -1.86 |
江西 | 65,322.56 | 1.46 |
山東 | 2,194,407.08 | 10.79 |
河南 | 695,447.00 | -7.24 |
湖北 | 878,000.69 | 4.11 |
湖南 | 249,723.84 | -3.5 |
廣東 | 2,136,327.64 | -8.27 |
廣西 | 78,162.40 | -4.11 |
海南 | 92,425.00 | 10.11 |
重慶 | 56,765.38 | 170.12 |
四川 | 799,545.81 | 13.57 |
貴州 | 25,017.00 | -11.49 |
云南 | 38,191.00 | -61.86 |
西藏 | - | - |
陜西 | 1,330,993.72 | 134.49 |
甘肅 | 501,967.00 | 0.53 |
青海 | 99,555.00 | -21.84 |
寧夏 | 852,527.28 | 120.91 |
新疆 | 2,088,209.76 | -4.54 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問(wèn)網(wǎng)
與 塑料 的相關(guān)內(nèi)容
- 2010年1-5月我國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-10月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-9月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2012年湖南初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2013年1-8月中國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







