2015年1-5月全國(guó)尿素(折含N100%)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-08-03 11:33 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)尿素(折含N100%)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 13,836,550.61 | 5.54 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 811,219.46 | 9.19 |
山西 | 1,622,919.23 | -1.38 |
內(nèi)蒙古 | 1,035,365.12 | 101.31 |
遼寧 | 196,927.00 | -17.44 |
吉林 | 77,711.00 | 21.15 |
黑龍江 | 219,271.00 | 27.62 |
上海 | - | - |
江蘇 | 488,303.22 | -5.61 |
浙江 | 41,352.55 | 5.39 |
安徽 | 693,724.34 | 11.57 |
福建 | 71,594.34 | -32.13 |
江西 | 443,322.90 | 16.14 |
山東 | 1,919,752.25 | 1.03 |
河南 | 1,768,454.00 | 15.43 |
湖北 | 712,891.00 | -10.25 |
湖南 | 69,431.00 | -9.31 |
廣東 | - | - |
廣西 | 120,035.26 | -5.08 |
海南 | 231,887.00 | -15.06 |
重慶 | 320,086.00 | -11.23 |
四川 | 708,484.18 | 12.79 |
貴州 | 254,094.37 | -24.86 |
云南 | 318,043.61 | 16.79 |
西藏 | - | - |
陜西 | 576,305.64 | 9.73 |
甘肅 | 107,289.00 | -21.15 |
青海 | 57,148.00 | 6.37 |
寧夏 | 101,721.00 | -13.4 |
新疆 | 869,218.14 | -6.88 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







