2015年1-5月全國碳化鈣(電石,折300升/千克)產(chǎn)量及增長趨勢
http://www.hxud.cn 2015-07-22 11:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國碳化鈣(電石,折300升/千克)產(chǎn)量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 9,969,162.68 | 3.95 |
北京 | - | - |
天津 | 6.3 | 162.5 |
河北 | - | - |
山西 | 145,215.81 | -20.95 |
內(nèi)蒙古 | 3,501,278.22 | 18.33 |
遼寧 | 26,096.88 | -72.02 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江蘇 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 4,721.00 | 14.28 |
江西 | 21,601.00 | 10.97 |
山東 | 2,120.00 | 0.05 |
河南 | 479,679.76 | 5.91 |
湖北 | 314,280.74 | -13.77 |
湖南 | 53,636.00 | 1.46 |
廣東 | - | - |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | 24,286.00 | -7.98 |
四川 | 316,990.55 | -6.07 |
貴州 | 39,221.00 | -15.1 |
云南 | 126,149.03 | -60.31 |
西藏 | - | - |
陜西 | 878,013.74 | 6.16 |
甘肅 | 488,068.91 | -4.58 |
青海 | 103,380.00 | -12.64 |
寧夏 | 1,273,134.74 | 1.73 |
新疆 | 2,171,283.00 | 9.9 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中企顧問網(wǎng)







