2015年1-5月全國箱紙板產(chǎn)量及增長趨勢
http://www.hxud.cn 2015-07-21 11:26 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國箱紙板產(chǎn)量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國 | 4,147,924.76 | 15.7 |
北京 | - | - |
天津 | 12,216.55 | -29.03 |
河北 | 495,042.00 | -10.29 |
山西 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 14,950.00 | -16.68 |
遼寧 | 74,764.00 | 68.51 |
吉林 | 1,325.00 | -83.15 |
黑龍江 | 26,888.00 | -0.41 |
上海 | 22,269.00 | -36.86 |
江蘇 | 235,983.89 | 13.35 |
浙江 | 603,942.00 | 15.77 |
安徽 | 663,809.09 | 75.85 |
福建 | 654,347.20 | 59.64 |
江西 | 15,568.00 | -70.2 |
山東 | 616,520.29 | 7.07 |
河南 | 21,845.00 | 17.94 |
湖北 | 19,841.86 | 64.09 |
湖南 | 97,875.00 | -18.12 |
廣東 | 352,884.41 | 5.92 |
廣西 | 2,193.47 | -23.78 |
海南 | - | - |
重慶 | 71,175.00 | 24.68 |
四川 | 32,588.00 | -42.96 |
貴州 | - | - |
云南 | 28,395.00 | 6.24 |
西藏 | - | - |
陜西 | 26,670.00 | -17.45 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 56,832.00 | -21.77 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







