2015年1-5月全國(guó)棉混紡布產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-07-15 11:34 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)棉混紡布產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(萬(wàn)米) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 503,997.11 | 6.57 |
北京 | 4.06 | 110.36 |
天津 | 619.36 | 135.76 |
河北 | 18,878.35 | 3.42 |
山西 | 365 | 7.04 |
內(nèi)蒙古 | - | - |
遼寧 | 1,697.40 | -18.2 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 415 | -19.1 |
上海 | 697.23 | 218.38 |
江蘇 | 47,757.58 | 0.2 |
浙江 | 92,242.76 | -0.9 |
安徽 | 6,935.51 | -3.64 |
福建 | 140,490.15 | 24.19 |
江西 | 17,564.09 | 4.54 |
山東 | 47,794.61 | -0.61 |
河南 | 14,658.44 | 9.48 |
湖北 | 45,847.23 | 2.95 |
湖南 | 4,859.54 | -2.12 |
廣東 | 17,196.83 | -3.3 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | 10,366.99 | 4.47 |
四川 | 32,485.37 | 3.01 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | 3,011.40 | 8.01 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 110.21 | 540.38 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問(wèn)網(wǎng)







