2015年1-5月全國(guó)碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-07-14 11:13 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 7,001,838.99 | 17.06 |
北京 | 392,877.48 | 8.57 |
天津 | 302,964.63 | -0.1 |
河北 | 138,542.13 | 60.63 |
山西 | 87,550.00 | 39.1 |
內(nèi)蒙古 | 72,350.00 | 33.27 |
遼寧 | 368,568.00 | 2.67 |
吉林 | 123,678.00 | -0.66 |
黑龍江 | 122,497.00 | 0.84 |
上海 | 392,736.20 | -6.94 |
江蘇 | 252,907.24 | 1.65 |
浙江 | 293,529.00 | 30.54 |
安徽 | 330,673.52 | 76.1 |
福建 | 242,105.34 | 35.62 |
江西 | 266,643.86 | 14.21 |
山東 | 272,101.00 | 58.57 |
河南 | 613,954.33 | 16.17 |
湖北 | 324,786.00 | 11.72 |
湖南 | 260,780.50 | 45.49 |
廣東 | 1,210,454.69 | 18.62 |
廣西 | 114,266.38 | 18.46 |
海南 | 28,787.93 | 16.15 |
重慶 | 160,911.62 | 28.01 |
四川 | 136,142.58 | 4.96 |
貴州 | 20,627.00 | 70.02 |
云南 | 144,047.78 | 27.74 |
西藏 | 6,111.84 | -29.47 |
陜西 | 175,164.00 | 0.4 |
甘肅 | 98,209.15 | 15.26 |
青海 | 299 | 92.16 |
寧夏 | - | - |
新疆 | 47,572.79 | -8.46 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問網(wǎng)







