2015年1-5月全國(guó)白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-07-13 11:39 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(千升) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 5,078,596.22 | 3.16 |
北京 | 125,063.48 | -23.19 |
天津 | 9,987.90 | 23.01 |
河北 | 93,935.24 | -5.92 |
山西 | 34,580.75 | -16.57 |
內(nèi)蒙古 | 253,183.62 | 9.27 |
遼寧 | 219,951.10 | 2.1 |
吉林 | 213,906.01 | -3.8 |
黑龍江 | 215,163.93 | 26.56 |
上海 | - | - |
江蘇 | 347,000.55 | -0.33 |
浙江 | 7,618.41 | -17.5 |
安徽 | 186,531.44 | -1.41 |
福建 | 21,223.50 | 7.54 |
江西 | 74,922.00 | 16.5 |
山東 | 410,181.10 | -2.24 |
河南 | 427,991.48 | 5.44 |
湖北 | 325,525.88 | -2.56 |
湖南 | 90,616.34 | 11.15 |
廣東 | 63,567.17 | 2.47 |
廣西 | 45,123.37 | 9.63 |
海南 | 559.54 | 10.36 |
重慶 | 70,648.55 | -10.61 |
四川 | 1,523,549.56 | 5.84 |
貴州 | 188,781.74 | 22.07 |
云南 | 32,400.66 | 13.95 |
西藏 | 75 | -12.79 |
陜西 | 42,600.39 | 7.21 |
甘肅 | 16,137.50 | -6.76 |
青海 | 7,012.50 | -9.49 |
寧夏 | 3,813.72 | -14.01 |
新疆 | 26,943.79 | 7.43 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問(wèn)網(wǎng)







