2013年1-5月中國線性低密度聚乙烯樹脂(LLDPE)產量及增長趨勢
http://www.hxud.cn 2013-08-13 13:25 中企顧問網
本文導讀:2013年1-5月全國線性低密度聚乙烯樹脂產量累計1759571噸,同比增長26.6%。5月當月線性低密度聚乙烯樹脂產量315607噸,同比增長22.3%。
中企顧問網數(shù)據(jù)顯示:2013年1-5月全國線性低密度聚乙烯樹脂產量累計1759571噸,同比增長26.6%。5月當月線性低密度聚乙烯樹脂產量315607噸,同比增長22.3%。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個) | 線性低密度聚乙烯樹脂(LLDPE) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 17 | 315607 | 257994 | 22.3 | 1759571 | 1390226 | 26.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 39853 | 38116 | 4.6 | 193577 | 189628 | 2.1 |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
遼寧 | 2 | 25754 | 6323 | 307.3 | 275796 | 50398 | 447.2 |
吉林 | 1 | 10996 | 19146 | -42.6 | 93602 | 107959 | -13.3 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 1 | 32460 | 16702 | 94.3 | 158123 | 92256 | 71.4 |
江蘇 | 1 | 17240 | 17952 | -4 | 78921 | 95606 | -17.5 |
浙江 | 1 | 40376 | 40241 | 0.3 | 202626 | 201357 | 0.6 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福建 | 1 | 67498 | 54860 | 23 | 301620 | 272466 | 10.7 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山東 | 3 | 8901 | 9692 | -8.2 | 68029 | 63215 | 7.6 |
河南 | 1 | 22117 | 1149 | 1824.9 | 110931 | 82851 | 33.9 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣東 | 3 | 27962 | 28322 | -1.3 | 158770 | 110595 | 43.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重慶 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肅 | 1 | 22450 | 25491 | -11.9 | 117576 | 123895 | -5.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:中企顧問網整理







