2013年1-2月中國涂層板(帶)產(chǎn)量及增長趨勢
http://www.hxud.cn 2013-07-16 09:57 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年1-2月全國涂層板(帶)累計產(chǎn)量90.80萬噸,同比增長-17.30%。
中企顧問網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-2月全國涂層板(帶)累計產(chǎn)量90.80萬噸,同比增長-17.30%。
地區(qū) | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區(qū)占全國總產(chǎn)量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
合計 | 90.80 | 109.80 | -17.30 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.10 | 0.30 | -66.70 | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
天津 | 15.90 | 20.00 | -20.50 | 17.51 | 18.21 | -0.70 |
河北 | 11.70 | 8.90 | 31.50 | 12.89 | 8.11 | 4.78 |
山西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
內(nèi)蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧 | 1.30 | 3.70 | -64.90 | 1.43 | 3.37 | -1.94 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江 | 0.00 | 0.10 | -67.00 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
上海 | 10.00 | 10.30 | -2.90 | 11.01 | 9.38 | 1.63 |
江蘇 | 9.20 | 13.20 | -30.30 | 10.13 | 12.02 | -1.89 |
浙江 | 3.90 | 5.50 | -29.10 | 4.30 | 5.01 | -0.71 |
安徽 | 3.10 | 3.60 | -13.90 | 3.41 | 3.28 | 0.14 |
福建 | 3.10 | 2.80 | 10.70 | 3.41 | 2.55 | 0.86 |
江西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東 | 16.70 | 15.60 | 7.10 | 18.39 | 14.21 | 4.18 |
河南 | 1.50 | 2.50 | -40.00 | 1.65 | 2.28 | -0.62 |
湖北 | 4.10 | 16.30 | -74.80 | 4.52 | 14.85 | -10.33 |
湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東 | 5.90 | 4.70 | 25.50 | 6.50 | 4.28 | 2.22 |
廣西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 2.00 | 1.40 | 42.90 | 2.20 | 1.28 | 0.93 |
四川 | 0.60 | 0.10 | 500.00 | 0.66 | 0.09 | 0.57 |
貴州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.60 | 0.80 | -25.00 | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:中企顧問網(wǎng)整理
與 涂層板(帶) 的相關(guān)內(nèi)容







