2013年1-2月中國多晶硅產(chǎn)量及增長趨勢
http://www.hxud.cn 2013-07-10 09:36 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年1-2月全國多晶硅產(chǎn)量累計18394506噸,同比增長-23.6%;2012年1-2月多晶硅產(chǎn)量24074414噸。
中企顧問網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-2月全國多晶硅產(chǎn)量累計18394506噸,同比增長-23.6%;2012年1-2月多晶硅產(chǎn)量24074414噸。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個) | 多晶硅(噸) | ||
1-2月累計 | ||||
本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 56 | 18394506 | 24074414 | -23.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | 0 | 0 | 0 | |
山西 | 1 | 15226 | 11755 | 29.5 |
內(nèi)蒙古 | 6 | 769633 | 462940 | 66.2 |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | |
吉林 | 0 | 0 | 0 | |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | |
上海 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 8 | 8413679 | 9673535 | -13 |
浙江 | 8 | 2446936 | 526506 | 364.7 |
安徽 | 1 | 190750 | 0 | |
福建 | 2 | 42216 | 91744 | -54 |
江西 | 4 | 3169936 | 5006210 | -36.7 |
山東 | 0 | 0 | 0 | |
河南 | 8 | 494824 | 2302038 | -78.5 |
湖北 | 1 | 600 | 297550 | -99.8 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | |
廣東 | 0 | 0 | 0 | |
廣西 | 0 | 0 | 0 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | |
重慶 | 1 | 0 | 723000 | |
四川 | 6 | 286720 | 2313936 | -87.6 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 1 | 0 | 130212 | |
甘肅 | 1 | 2600 | 0 | |
青海 | 2 | 1320809 | 1782933 | -25.9 |
寧夏 | 5 | 529577 | 372055 | 42.3 |
新疆 | 1 | 711000 | 380000 | 87.1 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來源:中企顧問網(wǎng)整理







