2012年1-2月中國生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)產(chǎn)值分省市統(tǒng)計(jì)
http://www.hxud.cn 2012-04-18 09:32 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)產(chǎn)值分省市統(tǒng)計(jì)
省市 | 企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | 現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值(萬元) | ||||
1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 116 | 382520 | 236151 | 62 | 362884 | 229055 | 58.4 |
北京 | 3 | 1214 | 924 | 31.4 | 1067 | 931 | 14.7 |
天津 | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | ||
河北 | 2 | 2266 | 2069 | 9.5 | 2077 | 1853 | 12.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
內(nèi)蒙古 | 3 | 987 | 860 | 14.8 | 1004 | 848 | 18.3 |
遼寧 | 5 | 7389 | 5005 | 47.6 | 6816 | 4369 | 56 |
吉林 | 1 | 9001 | 4703 | 91.4 | 8551 | 4488 | 90.5 |
黑龍江 | 4 | 3721 | 2512 | 48.1 | 3643 | 1724 | 111.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江蘇 | 22 | 151252 | 94112 | 60.7 | 143391 | 91838 | 56.1 |
浙江 | 6 | 17194 | 14958 | 15 | 12768 | 14506 | -12 |
安徽 | 9 | 13319 | 13541 | -1.6 | 11078 | 12623 | -12.2 |
福建 | 2 | 4507 | 2825 | 59.5 | 4494 | 2814 | 59.7 |
江西 | 3 | 17758 | 10981 | 61.7 | 17507 | 10902 | 60.6 |
山東 | 19 | 60189 | 42407 | 41.9 | 60410 | 42056 | 43.6 |
河南 | 4 | 7121 | 6113 | 16.5 | 7031 | 6005 | 17.1 |
湖北 | 9 | 17503 | 9550 | 83.3 | 17450 | 9684 | 80.2 |
湖南 | 10 | 19467 | 11072 | 75.8 | 18051 | 10377 | 73.9 |
廣東 | 1 | 13 | 14 | -3.7 | 12 | 13 | -4 |
廣西 | 2 | 848 | 830 | 2.2 | 679 | 789 | -13.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重慶 | 2 | 28793 | 533 | 5307.1 | 26562 | 516 | 5047.6 |
四川 | 3 | 12975 | 8658 | 49.9 | 12739 | 8507 | 49.8 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
云南 | 2 | 150 | 200 | -25 | 790 | 507 | 55.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜西 | 3 | 6798 | 4286 | 58.6 | 6712 | 3706 | 81.1 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 0 | 0 | 167.5 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







