2012年1-2月中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值分不同類型企業(yè)統(tǒng)計(jì)
http://www.hxud.cn 2012-04-16 08:55 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值分不同類型企業(yè)統(tǒng)計(jì)
行業(yè)類別 | 企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值(萬(wàn)元) | ||||
1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化學(xué)工業(yè)合計(jì) | 26647 | 173112911 | 148829669 | 16.3 | 168910681 | 145653045 | 16 |
內(nèi)資企業(yè) | 22440 | 139637690 | 117277258 | 19.1 | 136623136 | 114845273 | 19 |
國(guó)有企業(yè) | 461 | 14430175 | 12671542 | 13.9 | 14293163 | 12459943 | 14.7 |
集體企業(yè) | 525 | 1179951 | 978033 | 20.6 | 1176940 | 966458 | 21.8 |
股份合作企業(yè) | 278 | 490986 | 418374 | 17.4 | 474987 | 383380 | 23.9 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 41 | 293916 | 358256 | -18 | 271486 | 323774 | -16.1 |
國(guó)有聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 11 | 45778 | 49559 | -7.6 | 44014 | 45712 | -3.7 |
集體聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 11 | 68167 | 27083 | 151.7 | 67968 | 26531 | 156.2 |
國(guó)有與集體聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 12 | 173401 | 273600 | -36.6 | 153163 | 243832 | -37.2 |
其他聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 7 | 6570 | 8015 | -18 | 6341 | 7699 | -17.6 |
有限責(zé)任公司 | 5262 | 36156195 | 30326124 | 19.2 | 34868431 | 29260653 | 19.2 |
國(guó)有獨(dú)資公司 | 122 | 5016941 | 4088953 | 22.7 | 4876066 | 3942494 | 23.7 |
其他有限責(zé)任公司 | 5140 | 31139253 | 26237170 | 18.7 | 29992364 | 25318159 | 18.5 |
股份有限公司 | 987 | 48790954 | 43439288 | 12.3 | 48261658 | 43107413 | 12 |
私營(yíng)企業(yè) | 14723 | 37954508 | 28796811 | 31.8 | 36960527 | 28070526 | 31.7 |
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 2588 | 5792855 | 4269882 | 35.7 | 5644514 | 4187708 | 34.8 |
私營(yíng)合伙企業(yè) | 367 | 684740 | 517621 | 32.3 | 667427 | 502117 | 32.9 |
私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 11101 | 28614041 | 21602360 | 32.5 | 27921958 | 21033737 | 32.7 |
私營(yíng)有限股份公司 | 667 | 2862871 | 2406948 | 18.9 | 2726628 | 2346965 | 16.2 |
其他內(nèi)資企業(yè) | 163 | 341006 | 288831 | 18.1 | 315946 | 273127 | 15.7 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 1691 | 11722320 | 10918992 | 7.4 | 11317961 | 10727072 | 5.5 |
與港澳臺(tái)商合資經(jīng)營(yíng) | 635 | 4243514 | 3952458 | 7.4 | 4125138 | 3854858 | 7 |
與港澳臺(tái)商合作經(jīng)營(yíng) | 44 | 282652 | 275214 | 2.7 | 277773 | 270471 | 2.7 |
港澳臺(tái)商獨(dú)資 | 981 | 5501162 | 4979284 | 10.5 | 5250927 | 4936982 | 6.4 |
港澳臺(tái)商投資股份有限公司 | 31 | 1694992 | 1712035 | -1 | 1664122 | 1664761 | 0 |
外商投資企業(yè) | 2516 | 21752901 | 20633419 | 5.4 | 20969584 | 20080701 | 4.4 |
中外合資經(jīng)營(yíng) | 1032 | 12314640 | 11642774 | 5.8 | 12047354 | 11301298 | 6.6 |
中外合作經(jīng)營(yíng) | 79 | 786078 | 736507 | 6.7 | 782496 | 718514 | 8.9 |
外資企業(yè) | 1364 | 8190629 | 7932428 | 3.3 | 7711867 | 7753928 | -0.5 |
外商投資股份有限公司 | 41 | 461554 | 321710 | 43.5 | 427868 | 306960 | 39.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







