2012年1-2月中國(guó)橡膠零件制造業(yè)產(chǎn)值分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國(guó)橡膠零件制造業(yè)產(chǎn)值分省市統(tǒng)計(jì)
省市 | 企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值(萬(wàn)元) | ||||
1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計(jì) | 去年同期 | 同比±% | ||
全國(guó) | 656 | 1063089 | 842069 | 26.2 | 1031766 | 887961 | 16.2 |
北京 | 5 | 4730 | 4335 | 9.1 | 4148 | 3982 | 4.2 |
天津 | 8 | 10739 | 12121 | -11.4 | 10056 | 11403 | -11.8 |
河北 | 53 | 67544 | 47348 | 42.7 | 67069 | 45665 | 46.9 |
山西 | 1 | 1858 | 0 | | 1858 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 1 | 133 | 53 | 150.5 | 95 | 38 | 150.7 |
遼寧 | 87 | 146777 | 102494 | 43.2 | 145975 | 101884 | 43.3 |
吉林 | 3 | 7087 | 5072 | 39.7 | 7034 | 5063 | 38.9 |
黑龍江 | 3 | 1230 | 430 | 185.7 | 1132 | 382 | 196.6 |
上海 | 48 | 73521 | 76371 | -3.7 | 71361 | 81066 | -12 |
江蘇 | 90 | 131757 | 124752 | 5.6 | 128600 | 183841 | -30 |
浙江 | 76 | 52432 | 60486 | -13.3 | 49838 | 56665 | -12 |
安徽 | 41 | 232606 | 138194 | 68.3 | 221465 | 133529 | 65.9 |
福建 | 19 | 17108 | 18093 | -5.4 | 17291 | 17875 | -3.3 |
江西 | 1 | 2539 | 1810 | 40.3 | 2537 | 1810 | 40.2 |
山東 | 57 | 83090 | 73680 | 12.8 | 80596 | 72572 | 11.1 |
河南 | 11 | 15295 | 12781 | 19.7 | 14966 | 12429 | 20.4 |
湖北 | 15 | 21619 | 13851 | 56.1 | 20991 | 13709 | 53.1 |
湖南 | 9 | 8996 | 3745 | 140.2 | 8636 | 3568 | 142.1 |
廣東 | 82 | 68201 | 72129 | -5.4 | 68280 | 71808 | -4.9 |
廣西 | 2 | 1397 | 1386 | 0.8 | 1389 | 1386 | 0.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
重慶 | 7 | 26964 | 14573 | 85 | 26583 | 14068 | 89 |
四川 | 16 | 26813 | 19765 | 35.7 | 26128 | 18804 | 38.9 |
貴州 | 3 | 1974 | 3925 | -49.7 | 1475 | 2611 | -43.5 |
云南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
陜西 | 18 | 58682 | 34674 | 69.2 | 54264 | 33807 | 60.5 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 83.4 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







