2012年1月中國(guó)各人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2012年1月中國(guó)各人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 國(guó)壽股份 | 4907453.32 |
太保壽 | 1217967.63 | |
平安壽 | 2112176.64 | |
新華 | 1324043.21 | |
泰康 | 872294.51 | |
太平人壽 | 375431.63 | |
建信人壽 | 42334.58 | |
天安人壽 | 15423.31 | |
光大永明 | 44252.98 | |
民生人壽 | 137003.60 | |
生命人壽 | 322803.04 | |
國(guó)壽存續(xù) | 67880.79 | |
平安養(yǎng)老 | 46664.21 | |
中融人壽 | 6298.40 | |
合眾人壽 | 122017.37 | |
太平養(yǎng)老 | 7552.68 | |
人保健康 | 132334.47 | |
華夏人壽 | 78872.36 | |
正德人壽 | 2003.97 | |
信泰 | 28222.03 | |
嘉禾人壽 | 59427.29 | |
長(zhǎng)城 | 38902.06 | |
昆侖健康 | 994.49 | |
和諧健康 | 9.30 | |
人保壽險(xiǎn) | 939488.52 | |
國(guó)華 | 34953.92 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 9284.30 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 60270.52 | |
陽光人壽 | 190486.82 | |
百年人壽 | 37222.53 | |
中郵人壽 | 184336.47 | |
安邦人壽 | 1099.28 | |
利安人壽 | 12289.42 | |
小計(jì) | 13431795.63 | |
外資 | 中宏人壽 | 14863.60 |
中德安聯(lián) | 9253.91 | |
金盛 | 9590.91 | |
信誠(chéng) | 26874.17 | |
交銀康聯(lián) | 6316.52 | |
中意 | 48310.33 | |
友邦 | 58584.00 | |
海爾人壽 | 4266.51 | |
中荷人壽 | 13502.42 | |
中英人壽 | 33646.28 | |
海康人壽 | 18698.66 | |
招商信諾 | 17179.37 | |
長(zhǎng)生人壽 | 3175.89 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 18354.48 | |
瑞泰人壽 | 566.11 | |
中法人壽 | 415.00 | |
華泰人壽 | 39316.84 | |
國(guó)泰人壽 | 4210.68 | |
中美聯(lián)泰 | 20260.01 | |
平安健康 | 2366.89 | |
中航三星 | 3378.05 | |
中新大東方 | 6726.30 | |
新光海航 | 1242.15 | |
匯豐人壽 | 1959.60 | |
君龍人壽 | 1117.36 | |
小計(jì) | 364176.05 | |
合計(jì) | 13795971.67 | |
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)135.41萬元。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-7月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2012年1月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2012年1-2月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







