2012年1-2月中國各人身保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國各人身保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 7937948.29 |
太保壽 | 2204204.29 | |
平安壽 | 3601836.09 | |
新華 | 2400860.70 | |
泰康 | 1587518.35 | |
太平人壽 | 728472.61 | |
建信人壽 | 97197.14 | |
天安人壽 | 32929.40 | |
光大永明 | 89492.83 | |
民生人壽 | 222451.64 | |
生命人壽 | 592317.98 | |
國壽存續(xù) | 132053.69 | |
平安養(yǎng)老 | 91147.54 | |
中融人壽 | 12120.28 | |
合眾人壽 | 223648.40 | |
太平養(yǎng)老 | 16611.71 | |
人保健康 | 231474.53 | |
華夏人壽 | 142917.03 | |
正德人壽 | 4533.68 | |
信泰 | 53370.56 | |
嘉禾人壽 | 116922.81 | |
長城 | 67825.40 | |
昆侖健康 | 2371.76 | |
和諧健康 | 1019.04 | |
人保壽險 | 1797242.75 | |
國華 | 78015.90 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 17653.71 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 145336.53 | |
陽光人壽 | 367903.13 | |
百年人壽 | 81962.55 | |
中郵人壽 | 460023.59 | |
安邦人壽 | 2717.00 | |
利安人壽 | 28615.83 | |
華匯人壽 | 567.60 | |
小計 | 23571284.34 | |
外資 | 中宏人壽 | 31434.43 |
中德安聯(lián) | 16780.87 | |
金盛 | 19265.52 | |
信誠 | 52989.88 | |
交銀康聯(lián) | 15053.75 | |
中意 | 97069.73 | |
友邦 | 113843.49 | |
海爾人壽 | 7801.31 | |
中荷人壽 | 26798.34 | |
中英人壽 | 67600.19 | |
?等藟 | 28225.71 | |
招商信諾 | 35212.07 | |
長生人壽 | 6849.08 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 34454.27 | |
瑞泰人壽 | 1844.99 | |
中法人壽 | 902.00 | |
華泰人壽 | 69698.23 | |
國泰人壽 | 7789.66 | |
中美聯(lián)泰 | 58765.38 | |
平安健康 | 3655.78 | |
中航三星 | 6748.92 | |
中新大東方 | 11203.99 | |
新光海航 | 3186.96 | |
匯豐人壽 | 4550.86 | |
君龍人壽 | 2089.63 | |
小計 | 723815.04 | |
合計 | 24295099.38 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業(yè)務(wù)346.77萬元。
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







