2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品出口分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品出口分省市統(tǒng)計(jì)
單位:萬美元
序號(hào) | 按地區(qū) | 出口額 | 出口金額同比 | 出口金額占比 |
合計(jì) | 3278037.26 | 35.74 | 100 | |
1 | 江蘇 | 603179.84 | 32.74 | 18.40 |
2 | 浙江 | 522529.50 | 40.13 | 15.94 |
3 | 廣東 | 403037.66 | 39.05 | 12.30 |
4 | 上海 | 356472.34 | 25.15 | 10.87 |
5 | 山東 | 323272.24 | 26.85 | 9.86 |
6 | 河北 | 164123.59 | 33.79 | 5.01 |
7 | 福建 | 116584.58 | 62.11 | 3.56 |
8 | 北京 | 113847.94 | 39.30 | 3.47 |
9 | 湖北 | 91982.35 | 77.08 | 2.81 |
10 | 遼寧 | 85868.28 | 10.75 | 2.62 |
11 | 天津 | 85475.12 | 33.10 | 2.61 |
12 | 安徽 | 73836.92 | 34.50 | 2.25 |
13 | 河南 | 38138.83 | 45.90 | 1.16 |
14 | 江西 | 35431.83 | 59.80 | 1.08 |
15 | 四川 | 33509.96 | 66.44 | 1.02 |
16 | 重慶 | 31059.05 | 49.22 | 0.95 |
17 | 寧夏 | 24963.91 | 82.02 | 0.76 |
18 | 廣西 | 22759.43 | 40.05 | 0.69 |
19 | 吉林 | 22427.68 | 12.48 | 0.68 |
20 | 黑龍江 | 22409.17 | 37.29 | 0.68 |
21 | 湖南 | 22164.35 | 36.36 | 0.68 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 20956.41 | 214.75 | 0.64 |
23 | 陜西 | 20822.22 | 27.16 | 0.64 |
24 | 云南 | 19992.00 | 31.68 | 0.61 |
25 | 甘肅 | 6873.11 | 26.67 | 0.21 |
26 | 山西 | 6722.53 | -25.63 | 0.21 |
27 | 新疆 | 4736.59 | 33.72 | 0.14 |
28 | 海南 | 2268.81 | 33.08 | 0.07 |
29 | 貴州 | 1449.99 | 363.68 | 0.04 |
30 | 青海 | 883.17 | -5.17 | 0.03 |
31 | 西藏 | 257.86 | -88.49 | 0.01 |
來源:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)醫(yī)藥保健品出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)







