2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)口分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)口分省市統(tǒng)計(jì)
單位:萬美元
序號(hào) | 按地區(qū) | 進(jìn)口額 | 進(jìn)口金額同比(%) | 進(jìn)口金額占比(%) |
合計(jì) | 2094793.78 | 46.41 | 100 | |
1 | 江蘇 | 265096.14 | 72.73 | 12.65 |
2 | 浙江 | 124787.95 | 40.19 | 5.96 |
3 | 廣東 | 242416.63 | 29.62 | 11.57 |
4 | 上海 | 682394.90 | 43.50 | 32.58 |
5 | 山東 | 38098.76 | 13.05 | 1.82 |
6 | 河北 | 9957.13 | 5.24 | 0.48 |
7 | 福建 | 28931.59 | 65.53 | 1.38 |
8 | 北京 | 396648.54 | 44.60 | 18.93 |
9 | 湖北 | 10695.00 | 23.56 | 0.51 |
10 | 遼寧 | 69712.20 | 31.67 | 3.33 |
11 | 天津 | 84979.47 | 128.40 | 4.06 |
12 | 安徽 | 19205.75 | 82.57 | 0.92 |
13 | 河南 | 7575.50 | 44.41 | 0.36 |
14 | 江西 | 3868.06 | 83.49 | 0.18 |
15 | 四川 | 12875.51 | 69.13 | 0.61 |
16 | 重慶 | 17225.55 | 79.63 | 0.82 |
17 | 寧夏 | 192.75 | 78.54 | 0.01 |
18 | 廣西 | 1145.81 | 78.89 | 0.05 |
19 | 吉林 | 7201.40 | 127.99 | 0.34 |
20 | 黑龍江 | 6498.00 | 10.25 | 0.31 |
21 | 湖南 | 3278.62 | 24.52 | 0.16 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 1735.06 | -7.06 | 0.08 |
23 | 陜西 | 31370.25 | 40.86 | 1.50 |
24 | 云南 | 6801.54 | 27.19 | 0.32 |
25 | 甘肅 | 603.22 | 79.32 | 0.03 |
26 | 山西 | 1589.93 | -4.13 | 0.08 |
27 | 新疆 | 4246.97 | 41.16 | 0.20 |
28 | 海南 | 13954.58 | 51.10 | 0.67 |
29 | 貴州 | 1446.72 | 104.26 | 0.07 |
30 | 青海 | 204.51 | 933.64 | 0.01 |
31 | 西藏 | 55.78 | 164.31 | 0.00 |
來源:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年10月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-9月中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)醫(yī)藥保健品出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)







